Fußballstadien in Spanien
Inhalt
Als dreimaliger Europameister (1964, 2008 und 2012) und als Fußball-Weltmeister 2010 gehört Spanien vor allem seit den letzten zehn Jahren zu den wichtigsten Fußballnationen Europas und der Welt. Zu den Fußballstadien in Spanien gehören zudem mit dem Estadio Santiago Bernabéu in Madrid und dem Camp Nou in Barcelona zwei der geschichtsträchtigsten und bedeutendsten Stadien überhaupt. Jedoch sind auch in Spanien in der jüngeren Vergangenheit neue Stadien entstanden, weshalb hier eine große Vielfalt an Bauformen, Fassungsvermögen, sowie Farbgestaltung zu erkennen ist.
LaLiga Santander
Die höchstmögliche Spielklasse in Spanien ist die LaLiga Santander, welche 20 Vereine mit jeweils eigenem Heimstadion umfasst. In ihrer heutigen Form wird die LaLiga Santander seit dem Jahr 1929 ausgetragen, der aktuelle spanische Rekordmeister ist der Hauptstadtclub Real Madrid, welcher die Meisterschaft bereits 33 Mal erringen konnte (zuletzt in der Saison 2016/17). Nach Abschluss der Saison qualifizieren sie die vier bestplatzierten Clubs direkt für die Champions League, die Tabellenplätze 5 und 6 dürfen direkt in der Europa League antreten. Der Verein auf dem siebten Tabellenplatz muss jedoch in der Europa League Qualifikation antreten. Die drei schlechtesten Teams der abgelaufenen Spielzeit (also die Tabellenplätz 18 bis 20) steigen direkt in die LaLiga 1|2|3 ab. Hier eine Übersicht über alle 20 Fußballstadien in Spanien aus der LaLiga Santander:
Stadionname | Ort | Verein(e) |
---|---|---|
Abanca Balaídos | Vigo | Celta Vigo |
Benito Villamarín | Sevilla | Real Betis Sevilla |
Camp Nou | Barcelona | FC Barcelona |
Ciutat de València | València | UD Levante |
Coliseum Alfonso Pérez | Getafe | FC Getafe |
El Sadar | Pamplona | CA Osasuna |
Estadio de la Cerámica | Villarreal | FC Villarreal |
Estadio Mestalla | València | FC Valencia |
Estadio Santiago Bernabéu | Madrid | Real Madrid |
Ipurua | Eibar | SD Eibar |
Mendizorrotza | Vitoria-Gasteiz | Deportivo Alavés |
Municipal de Butarque | Leganés | CD Leganés |
Nuevo Estadio Municipal José Zorrilla | Valladolid | Real Valladolid |
Nuevo Los Cármenes | Granada | FC Granada |
Ramón Sánchez Pizjuan | Sevilla | FC Sevilla |
RCDE Stadium | Cornellà de Llobregat (Barcelona) | Espanyol Barcelona |
Reale Arena | San Sebastián | Real Sociedad San Sebastián |
San Mamés | Bilbao | Athletic Bilbao |
Son Moix | Palma de Mallorca | RCD Mallorca |
Wanda Metropolitano | Madrid | Atlético Madrid |
LaLiga 1|2|3
Die LaLiga 1|2|3, auch LaLiga 2 oder Segunda Division genannt, ist die zweithöchste Spielklasse im spanischen Fußball. Sie umfasst insgesamt 22 Teams, von denen die beiden Besten Teams der abgelaufenen Saison (Tabellenplätze 1 und 2) direkt in die LaLiga Santander aufsteigen. Die Teams auf den Plätzen 3 bis 6 spielen dann im PlayOff-Modus den dritten Aufstiegsplatz untereinander aus. Eine Sonderregelung gibt es hier jedoch für teilnehmende Reservemannschaften von Clubs aus der 1. Liga, denn diese Teams sind nicht aufstiegsberechtigt. Nach Abschluss einer Spielzeit steigen zudem immer die vier schlechtesten Teams der abgelaufenen Saison direkt in die dritthöchsten Spielklassen ab. Im Folgenden sind alle Fußballstadien in Spanien aus der LaLiga 1|2|3 aufgelistet:
Stadionname | Ort | Verein(e) |
---|---|---|
Campo de Fútbol de Vallecas | Vallecas (Madrid) | Rayo Vallecano |
El Alcoraz | Huesca | SD Huesca |
El Molinón | Gijón | Sporting Gijón |
El Sardinero | Santander | Racing Santander |
El Toralín | Ponferradina | SD Ponferradina |
Estadio Anxo Carro | Lugo | CD Lugo |
Estadio Carlos Belmonte | Albacete | Albacete Balompié |
Estadio de Gran Canaria | Las Palmas de Gran Canaria | UD Las Palmas |
Estadio de los Juegos Mediterráneos | Almería | UD Almería |
Estadio Fernando Torres | Fuenlabrada | FC Fuenlabrada |
Estadio Francisco de la Hera | Almendralejo | Extremadura UD |
Estadio Heliodoro Rodríguez López | Teneriffa | CD Teneriffa |
Estadio Manuel Martínez Valero | Elche | FC Elche |
Estadio Municipal de Riazor | A Coruña | Deportivo La Coruna |
Estadio Ramón de Carranza | Cádiz | FC Cádiz |
La Romareda | Saragossa | Real Saragossa |
La Rosaleda | Málaga | FC Málaga |
Municipal de Anduva | Miranda de Ebro | CD Mirandés |
Municipal de Montilivi | Girona | FC Girona |
Municipal de Santo Domingo | Alcorcón | AD Alcorcón |
Nuevo Carlos Tartiere | Oviedo | Real Oviedo |
Nuevo Estadio Los Pajaritos | Soria | CD Numancia |
Stand Saison 2019/2020.